Солонківська ОТГ серед потенційних переможців обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив
Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив затвердила 1111 потенційних переможців конкурсу в рамках Програми проєктів місцевих ініціатив у Львівській області. Таке рішення ухвалили 28 січня.
Серед них і Солонківська ОТГ:
№ | Назва проекту | Пріоритет | Населений пункт | Обласний бюджет, тис. грн. |
1 | Реконструкція площі з влаштуванням літньої сцени по вул. Центральна в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області | Культура | Солонка | 200,000 |
2 | Реконструкція лінії 0,4кВ (монтаж лінії вуличного освітлення) від ТП-129 по вул.Долинна, вул.Людкевича в с.Солонка Пустомитівського району Львівської області | Вуличне освітлення | Солонка | 200,000 |
3 | Реконструкція лінії вуличного освітлення по вул.Центральна в с.Малечковичі та по вул.Стуса в с.Нагоряни Пустомитівського району Львівської області | Вуличне освітлення | Малечковичі | 200,000 |
4 | Придбання обладнання для облаштування дитячого ігрового майданчика по вул. Центральна в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області | Інші пріоритети | Солонка | 200,000 |
5 | «Придбання обладнання для облаштування дитячого ігрового майданчика в закладі дошкільної освіти по вул. Стуса в с. Солонка Пустомитівського району Львівської області» | Освіта | Солонка | 130,300 |
6 | Капітальний ремонт Народного дому «Просвіта» для забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в с.Малечковичі Пустомитівського району Львівської області | Культура | Малечковичі | 129,881 |
7 | Реконструкція лінії вуличного освітлення від СКТП-358 по вул.Стуса в с.Солонка Пустомитівського району Львівської області | Вуличне освітлення | Солонка | 200,000 |
8 | «Придбання спортивного інвентаря для Комунального закладу «Солонківська дитяча юнацька спортивна школа» Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області» | Спорт | Солонка | 167,550 |
9 | Реконструкція спортивно-ігрового майданчика по вул.Чайковського в с.Малечковичі Пустомитівського району Львівської області | Спорт | Малечковичі | 200,000 |
10 | Реконструкція лінії вуличного освітлення в с. Деревач вул. Стрийська Пустомитівського району Львівської області | Вуличне освітлення | Деревач | 200,000 |
11 | Придбання обладнання для кабінету математики Зубрянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонківської сільської ради у селі Зубра Пустомитівського району Львівської області | Освіта | Зубра | 77,319 |
12 | Капітальний ремонт приміщень Зубрянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонківської сільської ради у с. Зубра Пустомитівського району Львівської області | Освіта | Зубра | 200,000 |
13 | Придбання медичного обладнання для АЗПСМ села Зубра комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Солонківської сільської ради Пустомитівського району Львівської області | Охорона здоров'я | Зубра | 118,475 |
14 | Реконструкція лінії 0,4кВ (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. Мазепи, вул. Грушевського та вул. Шевченка в с.Поршна Пустомитівського району Львівської області; | Вуличне освітлення | Поршна | 159,941 |
15 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Народного дому в с. Липники Пустомитівського району Львівської області | Культура | Липники | 199,923 |
16 | Реконструкція системи відеоспостереження в с.Поршна, с.Липники, с. Підсадки Пустомитівського району Львівської області | Безпека | Поршна | 199,968 |
17 | Капітальний ремонт благоустрою громадського простору по вул. Шевченка зі встановленням пам’ятника "Борцям за волю України в с. Поршна Пустомитівського району Львівської області | Інші пріоритети | Поршна | 199,987 |
18 | Реконструкція лінії 0,4кВ (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. Лісова, вул. Дачна в с.Липники Пустомитівського району Львівської області | Вуличне освітлення | Липники | 184,414 |
Разом | 3 167,758 |
Що далі?
Далі – потенційні переможці до 17:00 год. 14 лютого 2020 року мають подати рішення органів місцевого самоврядування про забезпечення бюджетного співфінасування у розрізі проєктів до Львівської облради на електронну адресу: microproekt@gmail.com. Наолошуємо, саме рішення, а не гарантійні листи.
Ті заявники, котрі не підтвердять бюджетне співфінансування, автоматично вибувають з переліку потенційних переможців, звільняючи місце наступному проєкту за рейтингом у цьому ж пріоритеті Програми.
Після того, як всі надішлють вищезгадані рішення, відбудеться засідання Конкурсної ради, де і затвердять перелік переможців.